根据数据了解,2023年10月16日-29日,全球船厂共接获51+14艘新船订单;其中,中国船厂共获得26+12艘新船订单;韩国船厂共获得17艘新船订单;荷兰和挪威船厂也获得相关新船订单。(船用配件采购/船务服务)
| 船厂 | 船型 | 规格 | 船东 | 艘数 | 国家 |
| 扬子三井造船 | LPG/氨运输船 | 40000立方米 | JALDHI OVERSEAS | 2 | 中国 |
| 青岛扬帆 | 散货船 | 82000载重吨 | Lavinia Bulk | 4 | 中国 |
| 扬州中远海运重工 | 散货船 | 82000载重吨 | Lavinia Bulk | 2 | 中国 |
| 宜昌达门 | 货船 | 3850载重吨 | Fast Lines Belgium | 2 | 中国 |
| 招商工业南京金陵船厂 | 汽车运输船 | 9300车位 | Wallenius Wilhelmnsen | 4+8 | 中国 |
| 新大洋造船 | 散货船 | 63000载重吨 | Densay Shipping | 1 | 中国 |
| 中国船舶集团广西造船 | 杂货船 | 8500载重吨 | MANISA CHARTERING | 6+2 | 中国 |
| 招商工业扬州金陵 | 化学品船 | 6000载重吨 | James Fisher | 2+2 | 中国 |
| 广船国际 | 成品油船 | 50000载重吨 | Oceonix Services | 2 | 中国 |
| 常德达门船厂 | 拖船 | 未知 | Louis Meyer | 1 | 中国 |
| 现代重工蔚山造船厂 | LNG运输船 | 17.4万立方米 | Qatar Energy | 17 | 韩国 |
| 达门船厂集团 | 拖船 | 未知 | Antwerp-Bruges | 6 | 荷兰 |
| VARD | 调试服务运营船 | 未知 | Windward Offshore | 2+2 | 挪威 |
THE END

